Decreto Ristori bis in Gazzetta: chi prenderà il nuovo indennizzo?

Il Decreto Ristori bis è stato pubblicato ufficialmente in Gazzetta e prevede l’introduzione di una nuova e ulteriore tabella Ateco contenente i soggetti che non hanno beneficiato dei ristori in precedenza.

ristori bis
Photo by Markus Spiske on Unsplash

In vigore dallo scorso 9 novembre, è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto 149 conosciuto dai più come il cosiddetto Decreto Ristori bis. Questo nuovo decreto, spiega il ministero del Lavoro suo suo sito, ridefinisce la platea che beneficia del contributo a fondo perduto introducendo quelle imprese e quei lavoratori che hanno subito restrizioni a causa dell’ultimo Dpcm presidenziale e, quindi, presenta una nuova tabella Ateco.

In materia di integrazione salariale fa sapere il ministero del Lavoro nella sua sezione Notizie,sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 (come previsti dal D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, in L. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o saldo degli stessi. Peraltro, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dall’art. 12 del precedente Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis”.

LEGGI ANCHE >>> Decreto Ristori bis, via libera dal Cdm nella notte. Tutte le misure approvate

Decreto Ristori bis, pubblicato in Gazzetta: le nuove categorie indennizzate

Decreto Ristori bis
Image by angelo luca iannaccone from Pixabay

Tra le novità più sostanziose di questo decreto c’è sicuramente, quindi, la previsione di un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori dei centri commerciali categoria individuata anche attraverso una nuova e ulteriore Tabella di codici Ateco

Ma chi sono i beneficiari del ristoro? All’articolo 2 del decreto del 9 novembre è specificato in modo chiaro: “e’ riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020”.

Ristori, la nuova tabella codici ATECO

Ecco la nuova tabella Ateco, comprensiva della percentuale del montante del ristori, dei settori che riceveranno l’indennità:

Codice ATECO | Descrizione | % |

|47.19.10 |Grandi magazzini | 200% |

| |Empori ed altri negozi non | |
| |specializzati di vari prodotti non | |
|47.19.90 |alimentari | 200% |

| |Commercio al dettaglio di tessuti | |
| |per l’abbigliamento, l’arredamento | |
|47.51.10 |e di biancheria per la casa | 200% |

| |Commercio al dettaglio di filati | |
|47.51.20 |per maglieria e merceria | 200% |

| |Commercio al dettaglio di tende e | |
|47.53.11 |tendine | 200% |

|47.53.12 |Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |

| |Commercio al dettaglio di carta da | |
| |parati e rivestimenti per pavimenti| |
|47.53.20 |(moquette e linoleum) | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
| |elettrodomestici in esercizi | |
|47.54.00 |specializzati | 200% |

| |Commercio al dettaglio di natanti e| |
|47.64.20 |accessori | 200% |

| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.34 |da regalo e per fumatori | 200% |

| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.59.10 |per la casa | 200% |

| |Commercio al dettaglio di utensili | |
| |per la casa, di cristallerie e | |
|47.59.20 |vasellame | 200% |

| |Commercio al dettaglio di macchine | |
| |per cucire e per maglieria per uso | |
|47.59.40 |domestico | 200% |

| |Commercio al dettaglio di strumenti| |
|47.59.60 |musicali e spartiti | 200% |

| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| |in legno, sughero, vimini e | |
| |articoli in plastica per uso | |
|47.59.91 |domestico | 200% |

| |Commercio al dettaglio di altri | |
|47.59.99 |articoli per uso domestico nca | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
| |registrazioni musicali e video in | |
|47.63.00 |esercizi specializzati | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
|47.71.10 |confezioni per adulti | 200% |

| |Commercio al dettaglio di pellicce | |
|47.71.40 |e di abbigliamento in pelle | 200% |

| |Commercio al dettaglio di cappelli,| |
|47.71.50 |ombrelli, guanti e cravatte | 200% |

| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.72.20 |di pelletteria e da viaggio | 200% |

| |Commercio al dettaglio di orologi, | |
| |articoli di gioielleria e | |
|47.77.00 |argenteria | 200% |

| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.78.10 |per ufficio | 200% |

| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
|47.78.31 |d’arte (incluse le gallerie d’arte)| 200% |

| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
|47.78.32 |d’artigianato | 200% |

| |Commercio al dettaglio di arredi | |
|47.78.33 |sacri ed articoli religiosi | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
|47.78.35 |bomboniere | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
| |chincaglieria e bigiotteria | |
| |(inclusi gli oggetti ricordo e gli | |
| |articoli di promozione | |
|47.78.36 |pubblicitaria) | 200% |

| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.37 |per le belle arti | 200% |

| |Commercio al dettaglio di armi e | |
|47.78.50 |munizioni, articoli militari | 200% |

| |Commercio al dettaglio di | |
| |filatelia, numismatica e articoli | |
|47.78.91 |da collezionismo | 200% |

| |Commercio al dettaglio di spaghi, | |
| |cordami, tele e sacchi di juta e | |
| |prodotti per l’imballaggio (esclusi| |
|47.78.92 |quelli in carta e cartone) | 200% |

| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.94 |per adulti (sexy shop) | 200% |

| |Commercio al dettaglio di altri | |
|47.78.99 |prodotti non alimentari nca | 200% |

| |Commercio al dettaglio di libri di | |
|47.79.10 |seconda mano | 200% |

| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.79.20 |usati e oggetti di antiquariato | 200% |

| |Commercio al dettaglio di indumenti| |
|47.79.30 |e altri oggetti usati | 200% |

| |Case d’asta al dettaglio (escluse | |
|47.79.40 |aste via internet) | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.01 |prodotti ortofrutticoli | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.02 |prodotti ittici | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.03 |carne | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |altri prodotti alimentari e bevande| |
|47.81.09 |nca | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |tessuti, articoli tessili per la | |
|47.82.01 |casa, articoli di abbigliamento | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.82.02 |calzature e pelletterie | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |fiori, piante, bulbi, semi e | |
|47.89.01 |fertilizzanti | 200% |

| |”Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di macchine, attrezzature e | |
| |prodotti per l’agricoltura; | |
|47.89.02 |attrezzature per il giardinaggio” | 200% |

| |”Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di profumi e cosmetici; saponi, | |
| |detersivi ed altri detergenti per | |
|47.89.03 |qualsiasi uso” | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.89.04 |chincaglieria e bigiotteria | 200% |

| |”Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di arredamenti per giardino; | |
| |mobili; tappeti e stuoie; articoli | |
| |casalinghi; elettrodomestici; | |
|47.89.05 |materiale elettrico” | 200% |

| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.89.09 |altri prodotti nca | 200% |

| |Commercio al dettaglio di prodotti | |
| |vari, mediante l’intervento di un | |
| |dimostratore o di un incaricato | |
|47.99.10 |alla vendita (porta a porta) | 200% |

|96.02.02 |Servizi degli istituti di bellezza | 200% |

|96.02.03 |Servizi di manicure e pedicure | 200% |

|96.09.02 |Attivita’ di tatuaggio e piercing | 200% |

|96.09.03 |Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |

| |Servizi di cura degli animali da | |
| |compagnia (esclusi i servizi | |
|96.09.04 |veterinari) | 200% |

|Altre attivita’ di servizi per la | |
|96.09.09 |persona nca | 200% |

LEGGI ANCHE >>> Decreto Ristori Bis, contributi Inps e versamenti Iva: la sospensione

Impostazioni privacy