Superenalotto%2C+Jackpot+da+371+milioni+crollato%3A+come+hanno+fatto+a+indovinare+i+6+numeri+della+vita
contocorrenteonlineit
/2023/02/17/superenalotto-jackpot-da-371-milioni-crollato-come-hanno-fatto-a-indovinare-i-6-numeri-della-vita/amp/
Attualità

Superenalotto, Jackpot da 371 milioni crollato: come hanno fatto a indovinare i 6 numeri della vita

Jackpot del Superenalotto violato. Succede nell’estrazione del 16 febbraio e succede in un modo eclatante. Non c’è un solo giocatore a festeggiare.

L’Italia si risveglia con 90 nuovi milionari. Non festeggia un giocatore solitario come successe a Montappone un anno e mezzo fa (con 2 euro vinse 156 milioni).

contocorrenteonline

90 italiani da oggi riscriveranno la storia della loro vita, ognuno di loro ha vinto più di 4 milioni di euro, grazie ad un sistema che ha sbaragliato il Jackpot da 371 milioni che resisteva dal lontano 2021 quando a Montappone fu realizzato l’ultimo “6” con una vincita da 156 milioni. Allora vinse un solo giocatore, con una giocata da 2 euro, le cronache raccontano che ancora oggi non si sappia chi sia. Più ‘umana’ la vincita del 16 febbraio perché a festeggiare sono 90 italiani che hanno acquistato online un sistema da 5 euro, sulla bacheca dei sistemi.

Superenalotto, Jackpot da 371 milioni crollato: i numeri della storia

1-38-47-52-56-66

Numero Jolly

72

Numero Superstar

23

Le quote

punti 6 1 371.133.424,51
punti 5+1 0 0,00
punti 5 12 25.601,14
punti 4 909 352,38
punti 3 34.749 27,32
punti 2 534.817 5,47

 

6 stella (superbonus prima categoria) 0 0,00
5+1 stella (superbonus seconda categoria) 0 0,00
5 stella 0 0,00
4 stella 3 35.238,00
3 stella 260 2.732,00
2 stella 4.116 100,00
1 stella 29.151 10,00
0 stella 64.604 5,00

 

Il prossimo Jackpot del Superenalotto ripartirà da 54 milioni e sarà di nuovo caccia aperta alla vincita della vita. Di seguito le vincite più importanti nella storia del gioco Sisal, nato nel 1997

1 97 13 agosto 2019 7 32 41 59 75 76 21 11 209.160.441,54 €
2 130 30 ottobre 2010 4 26 40 54 55 67 41 78 177.729.043 €
3 129 27 ottobre 2016 3 12 23 71 76 83 56 35 163.538.706 €
4 61 22 maggio 2021 1 7 37 43 63 81 34 26 156.294.151,36 €
5 101 22 agosto 2009 10 11 27 45 79 88 42 63 147.807.299,08 €
6 17 9 febbraio 2010 20 22 24 40 51 80 60 82 139.022.314,60 €
7 46 17 aprile 2018 12 23 39 54 72 73 53 75 130.195.242,12 €
8 128 23 ottobre 2008 7 20 21 74 75 81 33 10 100.756.197,30 €
9 60 19 maggio 2012 1 23 27 33 37 85 56 16 94.800.000 €
10 24 25 febbraio 2017 11 17 40 69 84 85 82 62 93.720.843,46 €
11 91 1 agosto 2017 1 8 28 54 82 90 5 25 77.735.412,31 €
12 60 19 maggio 2007 7 8 13 17 38 43 6 59 71.439.610,83 €
13 12 28 gennaio 2020 16 21 33 50 57 89 52 26 67.218.272,10 €
14 112 17 settembre 2019 9 18 26 43 60 79 57 35 66.369.584,83 €
15 114 22 settembre 2011 4 6 27 37 45 58 84 1 65.038.202,47 €
Published by
Rinaldo Ricci