Lotto%2C+i+10+numeri+pi%C3%B9+frequenti+nelle+ultime+18+estrazioni
contocorrenteonlineit
/2021/03/20/lotto-i-10-numeri-piu-frequenti-nelle-ultime-18-estrazioni/amp/
Attualità

Lotto, i 10 numeri più frequenti nelle ultime 18 estrazioni

Nella lista sono indicati i numeri più frequenti del lotto. La tabella è aggiornata all’ultima estrazione di giovedi 18 marzo 2021

I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle ultime 18 estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall’estrazione di sabato 6 febbraio 2021 fino al concorso n. 33 di giovedì 18 marzo 2021.

A sinistra: Il numero in ritardo.
A destra: da quante estrazioni manca.
Bari Cagliari Firenze Genova Milano
4 75 4 72 73 103 80 110 57 62
63 64 46 70 24 79 68 86 17 50
34 53 74 70 12 64 83 68 77 48
10 49 11 60 52 57 9 66 52 43
68 43 5 58 87 56 44 64 64 41
16 40 40 56 16 48 37 62 75 39
60 40 69 55 20 43 12 57 16 38
89 35 20 54 66 42 61 56 5 37
44 33 57 45 39 39 21 49 89 36
72 32 87 41 15 36 5 48 67 36

 

Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
43 57 14 56 22 66 77 60 9 86 66 100
18 56 61 51 2 64 73 59 41 84 67 98
34 52 76 46 35 54 80 52 33 73 70 84
24 48 1 45 19 54 49 50 76 60 22 67
59 41 51 42 30 52 27 49 28 47 20 65
85 39 31 40 42 51 48 40 90 47 2 62
20 36 24 38 32 46 16 40 46 46 59 61
8 35 80 37 80 45 75 40 25 45 30 60
70 34 2 36 84 44 2 37 16 41 74 52
51 34 53 36 55 43 8 36 74 41 6 50
Published by
Francesco Fallai